锂的介绍:
目前提锂主要使用两类矿物:锂辉石和锂云母矿物。目前锂辉石主流的提锂技术为硫酸酸化焙烧法,锂云母为硫酸盐法。从提锂成本来看,一般来说,锂辉石较低,锂云母较高。
锂辉石回转窑:
锂辉石是重要且储量较大的锂矿石资源,是目前商业化矿石提锂的主要来源。锂辉石中Li2O的理论含量为 8.03% ,原矿中Li2O含量一般为1%~4%,也有的锂辉石矿含高达Li2O7.5%以上。回转窑是锂辉石硫酸法提锂生产工艺中的重要设备,在锂辉石精矿的转型焙烧和硫酸化焙烧过程中发挥着重要作用。通过合理控制窑内温度、停留时间等参数,实现原料的充分反应和转化,为后续工艺提供高质量的熟料。
中焦矿机锂辉石回转窑优势:
1.属于新型开式齿轮罩密封形式,密封效果好
2.设有温度自动控制装置,在生产过程中,如果煅烧温度过高,会发出警报,提醒作业人员及时调控温度。
3.锂矿石回转窑筒体内安有保温材料,并且整机各衔接部位均设有良好的密封方式,可降低热损率,煅烧过程能耗低。
硫酸法提锂有以下步骤:
(1)首先将天然锂辉石选矿得到含 Li2O 6% 左右的锂辉石精矿;
(2)锂辉石精矿在950~1100℃转型焙烧为 β 型。
(3)硫酸化焙烧:β 型锂辉石细磨后与过量的浓硫酸混合均匀,在回转窑中250~300℃左右进行酸化焙烧。与硫酸焙烧时H+进入晶体中与 Li+等金属离子发生置换反应,从而将Li+等金属离子提取出来;
(4)锂辉石冷却、水浸出得到可溶性的硫酸锂;
(5)硫酸锂溶液冷却后加入中和剂中和过量的硫酸,并调节pH值至(6.0~6.5),除去浸出液中的铁和铝;
(6)除铁、铝后锂溶液加入石灰乳除锰、镁等杂质;
(7)通过碳酸钠在pH值11~13时深度除去钙和镁;
(8)净化除杂后液蒸发浓缩得到含锂约20%硫酸锂;
(9)碳酸钠沉淀碳酸锂、洗涤等过程,生产碳酸锂,并副产硫酸钠。整个过程锂总回收率约90%。
锂辉石原料从窑尾筒体高温进入筒体内进行煅烧。因为窑体的歪斜弛缓慢地反转,使碳酸锂既沿着圆周方向翻滚,又沿着轴向从高端向低端移动的复合运动。生料在窑内经过分解、烧成及冷却等工艺进程,烧成熟料后从窑筒体的低端卸出,进入冷却机。燃料从窑头喷入,在窑内进行焚烧,散布的热量加热生料,使生料煅烧成为熟料,在与物料热交换进程中构成的热空气,由窑进料端进入窑尾体系,后由烟囱排入大气。
规格Model | 进料量Feed Quantity(t/h) | 转速Revolving Speed(rpm) | 支座数Qty Of Support | 减速机型号Reducer Model | 电动机型号Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 备注Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
φ5×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
φ5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 |
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您,可以在此提交您的需求,我们将为您服务!