碳酸锂作为锂电池正极材料的重要原料,生成工艺非常重要。锂矿是制作碳酸锂的主要原料。锂辉石是主要的锂工业矿物来源,锂辉石精矿一般含Li₂ 0为 6.3~7.5%。锂辉石主要产于富锂花岗伟晶岩中,共生矿有石英、钠长石、微斜长石等。晶体在加热或被紫外线照射时会改变颜色在阳光作用下也会失去光泽。焙烧至1000℃左右时迅速转变为B型锂辉石,并具热裂性质。
锂云母、锂辉石等原料与其它混合料混合后的原料从窑尾筒体高温进入筒体内进行焙烧。物料在焙烧窑内,受窑体斜度和自转的影响,产生径向和横向的移动,物料被带到高处,与高温烟气进行热交换,进而产生热工反应,进而达到焙烧的目的。窑转速受变频电机调节,可根据反应物料反应时间的要求进行调节窑内停留时间,燃烧器配备天然气流量和风量监控和调节功能,满足烟气温度和流量流速的调节功能,进而适应原料的焙烧区间温度。
将含Li₂ 0 6%的锂辉石精矿在1070-1100温度下加热,由α型转变为B型p锂辉石与按理论计算过量 40%的硫酸混合,并在 250~300℃温度下焙烧。焙烧料用水浸出,液固比为1.5~2,温度为80℃,净浸时间30min,物料细度0.074mm(+200 目)占 10%~15%。浸出料浆进行过滤,滤渣经 4~5 次反向洗涤后送渣场。浸出液加纯碱在常温下除去钙、镁、硅、铁等杂质后,由含 Liz050~60g/1。浓缩至 180~200g/L.浓缩液加入按理论计算过量系数为 1.05 的纯碱,在 95℃温度下搅拌沉淀碳酸锂。粗碳酸锂用 95℃纯水洗涤后,于 350℃下十燥沉锂母液回收硫酸钠后再返回蒸发过程进一步回收锂。
规格 | 进料量 (t/h) |
转速(rpm) | 支座数 | 减速机型号 | 电动机型号 | 功率 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø0.8×15m | 0.2~0.5 | 0.18~1.8 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
Ø2.0×36m | 3~4 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-90 | 主:YVFE3-250M-6 | 37 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 5.5 | ||||
Ø2.6×47m | 4~6 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-63 | 主:YVFE3-280M-6 | 55 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 7.5 | ||||
Ø3.0×54m | 8~10 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY450-63 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
Ø3.3×60m | 13~15 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY500-56 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
Ø3.6×65m | 20~25 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
Ø4.0×70m | 30~35 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | ||||
Ø4.3×78m | 40~45 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
Ø4.8×86m | 50~60 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S240H63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
Ø5.0×90m | 60~70 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
Ø5.0×100m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 | ||||
Ø5.2×95m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200l-4 | 2×30 | ||||
Ø5.2×110m | 80~100 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 2×400 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-200L-4 | 2×45 |
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您,可以在此提交您的需求,我们将为您服务!