产能:0.62-250t/h
生产能力:0.65-615t/h
适应物料:铁矿石、石英石、金矿石、铜矿石、石灰石、建筑垃圾、水泥熟料等人工石砂、各种矿石或岩石。
棒磨机产品介绍:
棒磨式制砂机用途广泛、性能稳定,是一种筒体内所装载研磨体为钢棒的磨机,一般是采用湿式溢流型,可作为一级开路磨矿使用,有干式和湿式两种形式可供选择。
棒磨式机适用范围:
棒磨式制砂机相比传统制砂机械更为节能,具体可分为干式棒磨制砂机和湿式棒磨制砂机两种,主要适用于石英砂、长石、白云石等物料的原料加工和水泥、铜矿、混凝土骨料、沥青骨料、耐火材料等硬脆物料的中碎和细碎。对于稀有金属矿的制砂,棒磨式制沙机能有效防止其过度粉碎,因此在稀有矿石制砂生产中也得到广泛应用。在具体物料类型要求下,棒磨机还可以替代圆锥式破碎机处理较软质量的物料,适用范围广泛,经济效益高。
1.可选择性研磨:中焦矿机棒磨机在磨矿过程中,磨矿介质与矿石呈线接触,因而具有一定的选择性磨碎作用。
2.研磨成品较好:粒度比较均匀,过粉碎矿粒少,在用于粗磨时,棒磨式制砂机处理量大于同规格的球磨机。
3.运行成本低:研磨过程中不仅能耗量低,而且不会对各个零部件造成磨损,维修费用低,总运行成本超低。
4.环保无污染:采用半密封方式,配置了防尘装置,不会对环境造成污染,更加的绿色环保。
棒磨机和球磨机原理基本一样,只是研磨介质不同。棒磨机是通过筒体旋转带起钢棒和部分物料落到仓底部砸碎物料,球磨机是通过筒体旋转带起钢球或钢段和部分物料落到仓底部砸碎物料。
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 电机转(r/min) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m³) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您,可以在此提交您的需求,我们将为您服务!