轮胎移动站是我公司与客户提供系统、灵活的模块化解决方案,而研发出的能满足客户多元化需求的高质量、高产能、实用性强的轮胎移动站。有粗碎移动站、中碎移动站、筛分移动站等类型,可适用于粗碎、中细碎破碎、筛分,整形制砂设备。
1.搭载主机均可为移动站研发定制,性能可靠,产量高,能源利用率高,操作简单,维护调整方便。
2.振动筛采用稀油自润滑方式,润滑效果好,维护周期长,8个月更换一次润滑油即可,节约润滑油和人工成本。
3.采用全新的车载一体化智能自动控制系统,使破碎作业过程的操作、维护、调整更加方便准确。
4.无外挂皮带机,现场无需吊车和架设皮带机,可快速安装调试,转场时能实现24小时投入生产,实现移动站便捷、灵活的优越性
5.所有部件完全机载,运输无拆卸部件,省去现场安装工序,合理的可调固定式支腿设计,切实实现了无基础安装。
轮胎式移动破碎机结构工艺简单,一般主要由给料装置、破碎装置、输送装置等组成。客户可以根据自身具体的生产需要在中焦矿机厂家进行合理的设备配置。
型号 | 配套设备 | 配套设备 | 规格尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理量(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-Q300 | 3YZK1848 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 12600×2800×4400 |
S-Q400 | 3YZK1860 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 13800×3000×4400 |
S-Q500 | 3YZK2160 | SQ500 | ≤240 | 304-640 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您,可以在此提交您的需求,我们将为您服务!