锂矿石中可以制取锂的主要矿物原料有:锂辉石、锂云母、磷锂铝石等。智利、中国、阿根廷都有较多的锂矿储量。锂系列产品广泛应用于冶炼、制冷、陶瓷、玻璃、润滑脂、橡胶、焊接、医药、电池等行业。
锂矿石回转窑可以对锂矿石进行较好的煅烧处理,其工艺流程是:配料→破碎→研磨→压丸→煅烧→冷却→入库,在煅烧过程中,物料随筒体运转不断前移,在移动过程中热空气与物料充分接触,使物料中杂质分解。可用于煅烧锂辉石、稀土、石灰石等,在生产中允许产量有所波动,但并不影响产品的质量,煅烧后的产品纯度高
1、锂矿石回转窑筒体设计充分考虑筒体挠度支承处转角,延长耐火砖及浇注寿命;
2、采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承;
3、属于新型开式齿轮罩密封形式,密封效果好;
4、弹簧片叠压式柔性密封,双层弹簧片密封增加隔热层的设计,有助于提高回转窑的可靠性。
锂云母、锂辉石等原料与其它物料料混合后的原料从回转窑窑尾筒体高温进入筒体内进行焙烧。物料在陪烧窑内,受窑体斜度和自转的影响,产生径向和横向的移动,物料被带到高处,与高温烟气进行热交换,进而产生热工反应,进而达到焙烧的目的。窑转速受变频电机调节,可根据反应物料反应时间的要求进行调节窑内停留时间,燃烧器配备天然气流量和风量监控和调节功能,满足烟气温度和流量流速的调节功能,进而适应原料的焙烧区间温度。
产品规格(m) | 窑体尺寸 | 处理量(t/d) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 总重量(t) | 备注 | ||
直径(m) | 长度(m) | 倾斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 锂辉石煅烧窑 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 带预热器预分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 带预热器预分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 带预热器预分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 带预热器预分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 带预热器预分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 带预热器预分解窑 |
如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您,可以在此提交您的需求,我们将为您服务!